VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,739,613 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,550.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,495,293.4 GB  583,911,091
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,726.7 GB  5,310,346,329
3 Russian Federation  87,544,794.3 GB  1,387,895,424
4 Japan  67,010,135.5 GB  692,160,196
5 United States  52,357,020.6 GB  1,083,674,843
6 Taiwan  50,153,504.7 GB  787,999,340
7 France  45,979,872.7 GB  587,588,154
8 Indonesia  38,016,154.2 GB  885,898,831
9 India  35,571,345.9 GB  766,596,415
10 China  29,449,573.3 GB  770,736,469
11 Viet Nam  29,109,323.1 GB  494,916,755
12 Thailand  19,283,504.8 GB  343,699,050
13 United Arab Emirates  15,534,934.7 GB  516,254,457
14 Hong Kong  14,574,661.2 GB  235,830,230
15 Myanmar  12,806,321.6 GB  224,101,182
16 Philippines  12,783,139.4 GB  314,612,324
17 Malaysia  11,757,396.9 GB  139,305,787
18 Turkmenistan  11,454,557.8 GB  153,834,301
19 Bangladesh  9,457,795.6 GB  387,025,408
20 Ukraine  9,292,492.8 GB  531,331,787
21 Canada  8,000,970.4 GB  81,840,516
22 Saudi Arabia  7,868,616.6 GB  107,727,235
23 Germany  7,789,227.9 GB  240,229,276
24 Turkey  6,662,736.6 GB  97,823,226
25 Singapore  6,616,185.6 GB  379,552,494
26 Iraq  5,642,354.2 GB  224,388,357
27 Australia  5,504,172.0 GB  112,282,297
28 Brazil  5,206,890.2 GB  1,365,574,135
29 United Kingdom  5,173,085.3 GB  125,974,445
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,098.5 GB  73,053,651
31 Pakistan  4,313,071.0 GB  104,097,798
32 Nigeria  3,626,660.4 GB  434,545,142
33 Cambodia  3,157,693.7 GB  92,009,148
34 Kenya  3,047,699.5 GB  182,892,387
35 Mexico  2,443,366.8 GB  43,512,783
36 Argentina  2,200,523.2 GB  31,762,055
37 Oman  1,991,822.0 GB  36,183,707
38 Spain  1,939,638.3 GB  21,117,467
39 Netherlands  1,897,343.5 GB  50,245,425
40 Armenia  1,453,415.8 GB  4,865,102
41 Egypt  1,348,720.8 GB  37,441,337
42 Qatar  1,332,091.7 GB  18,793,170
43 Algeria  1,326,252.9 GB  36,727,703
44 Nepal  1,322,200.3 GB  19,626,671
45 Syrian Arab Republic  1,280,344.3 GB  234,977,119
46 Jordan  1,268,902.2 GB  25,257,327
47 Italy  1,216,028.8 GB  14,781,050
48 Somalia  1,143,967.2 GB  51,541,881
49 Kyrgyzstan  1,121,937.9 GB  12,584,323
50 New Zealand  1,119,572.3 GB  14,896,774
51 Sudan  1,047,153.8 GB  39,307,724
52 Macau  1,045,614.9 GB  18,963,650
53 Kazakhstan  1,025,251.0 GB  14,974,018
54 Colombia  1,015,217.8 GB  19,540,334
55 Sweden  992,144.7 GB  17,114,370
56 Ghana  937,428.4 GB  55,247,824
57 Austria  925,045.8 GB  14,546,419
58 Venezuela  842,757.2 GB  25,658,599
59 Chile  812,337.4 GB  14,045,715
60 Belarus  811,015.5 GB  21,500,725
61 Romania  780,059.9 GB  13,388,018
62 Peru  762,470.1 GB  10,535,248
63 Cote D'ivoire  759,440.1 GB  10,101,244
64 Ethiopia  746,408.0 GB  38,781,681
65 Mongolia  692,916.2 GB  11,284,977
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,562.2 GB  19,023,120
67 Kuwait  666,486.9 GB  10,284,594
68 Morocco  647,357.5 GB  25,200,741
69 Poland  628,129.8 GB  8,770,208
70 Azerbaijan  594,975.6 GB  10,527,067
71 Latvia  586,684.0 GB  3,003,257
72 Yemen  576,696.9 GB  19,627,725
73 Ecuador  564,365.1 GB  53,543,757
74 Norway  542,394.1 GB  4,682,930
75 Switzerland  513,490.8 GB  35,944,174
76 Palestinian Territory Occupied  498,332.3 GB  12,369,211
77 Belgium  469,138.2 GB  6,255,199
78 South Africa  458,846.5 GB  16,961,513
79 Finland  434,482.9 GB  3,892,636
80 Tanzania United Republic of  419,053.2 GB  10,616,157
81 Afghanistan  402,934.4 GB  14,979,141
82 Israel  398,922.1 GB  9,020,511
83 Uganda  372,139.0 GB  18,908,325
84 Portugal  365,186.6 GB  5,769,657
85 Gabon  343,464.4 GB  3,301,340
86 Denmark  329,673.9 GB  3,016,106
87 Lithuania  319,131.8 GB  4,048,070
88 Hungary  316,993.9 GB  4,823,475
89 Czech Republic  315,262.3 GB  4,908,849
90 Georgia  292,405.6 GB  3,522,615
91 Guinea  281,364.0 GB  8,597,488
92 Greece  262,300.6 GB  3,730,038
93 Sri Lanka  252,837.5 GB  6,484,471
94 Bahrain  224,547.1 GB  3,627,090
95 Tunisia  216,515.7 GB  6,049,436
96 Brunei Darussalam  211,020.5 GB  1,598,636
97 Bulgaria  210,144.3 GB  4,106,861
98 Dominican Republic  209,255.2 GB  6,870,180
99 Lebanon  202,331.7 GB  9,007,507
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,089
101 Uzbekistan  201,179.9 GB  4,015,076
102 Serbia  197,227.7 GB  3,533,238
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,034
104 Bolivia  180,859.8 GB  3,192,561
105 Djibouti  162,657.8 GB  4,244,034
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,689
107 Ireland  135,542.6 GB  1,876,044
108 Slovenia  132,429.0 GB  1,544,749
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.1 GB  1,126,854
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,047
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.7 GB  1,229,420
112 Moldova Republic of  106,216.6 GB  2,681,226
113 Albania  103,531.6 GB  2,336,767
114 Cuba  103,507.6 GB  2,696,631
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,570
116 Mauritius  98,671.8 GB  1,316,727
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,340
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,799
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,774
120 Uruguay  76,254.7 GB  1,119,771
121 Luxembourg  61,005.3 GB  1,320,105
122 Honduras  60,262.6 GB  1,395,566
123 Benin  59,933.0 GB  6,911,426
124 Antigua and Barbuda  58,434.8 GB  1,621,831
125 Cyprus  54,927.7 GB  5,481,633
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,211
127 Maldives  52,041.5 GB  903,494
128 Senegal  51,426.9 GB  1,957,754
129 Guam  50,698.0 GB  980,781
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,405
131 Rwanda  43,108.8 GB  1,376,310
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,215
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,102
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,531.4 GB  3,203,252
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,166
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,654.5 GB  347,033
141 Madagascar  28,553.3 GB  751,095
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.5 GB  502,519
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,001.4 GB  1,200,037
146 Iceland  24,932.4 GB  752,588
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,426
148 Palau  24,009.6 GB  185,945
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,997
151 Chad  21,504.8 GB  4,514,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.6 GB  1,449,151
153 Angola  20,560.8 GB  734,627
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,025
155 Burkina Faso  18,138.5 GB  1,565,605
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.8 GB  530,543
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,699
159 Zambia  16,219.9 GB  654,651
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,341
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,927.8 GB  299,612
163 Malawi  13,208.9 GB  189,655
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.1 GB  92,655
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,835
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.6 GB  338,592
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,525.4 GB  123,249
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,096
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.6 GB  129,715
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,837
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,440
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4