VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,397,020,762 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,573.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,497,856.7 GB  583,922,630
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,767.3 GB  5,310,346,691
3 Russian Federation  87,546,208.6 GB  1,387,901,192
4 Japan  67,012,552.7 GB  692,182,874
5 United States  52,358,122.4 GB  1,083,703,496
6 Taiwan  50,154,652.7 GB  788,006,801
7 France  45,980,531.6 GB  587,596,044
8 Indonesia  38,017,006.7 GB  885,913,104
9 India  35,572,412.7 GB  766,609,598
10 China  29,449,943.7 GB  770,739,049
11 Viet Nam  29,110,204.2 GB  494,922,887
12 Thailand  19,284,216.9 GB  343,702,363
13 United Arab Emirates  15,535,272.2 GB  516,258,172
14 Hong Kong  14,575,028.8 GB  235,833,543
15 Myanmar  12,806,791.4 GB  224,103,052
16 Philippines  12,783,448.4 GB  314,616,662
17 Malaysia  11,757,624.4 GB  139,307,471
18 Turkmenistan  11,455,268.6 GB  153,837,187
19 Bangladesh  9,457,843.9 GB  387,026,201
20 Ukraine  9,292,578.8 GB  531,343,268
21 Canada  8,001,075.6 GB  81,841,260
22 Saudi Arabia  7,868,782.0 GB  107,729,019
23 Germany  7,789,373.6 GB  240,236,238
24 Turkey  6,662,925.0 GB  97,825,105
25 Singapore  6,616,284.5 GB  379,558,024
26 Iraq  5,642,429.4 GB  224,390,445
27 Australia  5,505,410.8 GB  112,284,852
28 Brazil  5,206,963.1 GB  1,365,588,662
29 United Kingdom  5,173,198.0 GB  125,976,098
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,322.7 GB  73,055,379
31 Pakistan  4,313,190.3 GB  104,100,069
32 Nigeria  3,626,852.6 GB  434,560,747
33 Cambodia  3,157,830.1 GB  92,009,905
34 Kenya  3,047,712.6 GB  182,892,958
35 Mexico  2,443,390.2 GB  43,513,087
36 Argentina  2,201,112.0 GB  31,777,543
37 Oman  1,991,916.6 GB  36,184,786
38 Spain  1,939,819.7 GB  21,120,723
39 Netherlands  1,897,378.8 GB  50,249,850
40 Armenia  1,453,416.5 GB  4,865,113
41 Egypt  1,348,749.3 GB  37,441,853
42 Qatar  1,332,132.2 GB  18,793,444
43 Algeria  1,326,278.5 GB  36,728,181
44 Nepal  1,322,216.0 GB  19,626,811
45 Syrian Arab Republic  1,280,374.9 GB  234,978,265
46 Jordan  1,268,916.2 GB  25,257,467
47 Italy  1,216,056.0 GB  14,781,341
48 Somalia  1,144,147.1 GB  51,547,593
49 Kyrgyzstan  1,122,041.9 GB  12,585,247
50 New Zealand  1,119,620.0 GB  14,896,981
51 Sudan  1,047,257.3 GB  39,310,757
52 Macau  1,045,643.0 GB  18,963,803
53 Kazakhstan  1,025,290.3 GB  14,974,423
54 Colombia  1,015,367.3 GB  19,540,392
55 Sweden  992,161.7 GB  17,114,760
56 Ghana  937,451.7 GB  55,249,285
57 Austria  925,056.5 GB  14,546,712
58 Venezuela  842,764.5 GB  25,658,843
59 Chile  812,340.4 GB  14,045,745
60 Belarus  811,054.9 GB  21,501,527
61 Romania  780,062.8 GB  13,388,234
62 Peru  762,474.0 GB  10,535,294
63 Cote D'ivoire  760,092.0 GB  10,104,868
64 Ethiopia  746,416.9 GB  38,782,135
65 Mongolia  692,919.3 GB  11,285,019
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,577.2 GB  19,023,556
67 Kuwait  666,501.6 GB  10,285,171
68 Morocco  647,368.9 GB  25,200,835
69 Poland  628,135.6 GB  8,770,333
70 Azerbaijan  594,976.9 GB  10,527,109
71 Latvia  586,684.1 GB  3,003,265
72 Yemen  576,716.9 GB  19,628,264
73 Ecuador  564,367.6 GB  53,543,823
74 Norway  542,397.0 GB  4,682,961
75 Switzerland  513,496.3 GB  35,946,376
76 Palestinian Territory Occupied  498,334.9 GB  12,369,254
77 Belgium  469,150.4 GB  6,255,328
78 South Africa  458,850.9 GB  16,961,748
79 Finland  434,486.1 GB  3,892,671
80 Tanzania United Republic of  419,063.5 GB  10,616,406
81 Afghanistan  402,984.9 GB  14,981,703
82 Israel  398,942.5 GB  9,020,690
83 Uganda  372,156.4 GB  18,908,721
84 Portugal  365,211.3 GB  5,769,965
85 Gabon  344,308.2 GB  3,305,850
86 Denmark  329,688.8 GB  3,016,162
87 Lithuania  319,163.7 GB  4,048,105
88 Hungary  317,000.3 GB  4,823,582
89 Czech Republic  315,264.4 GB  4,908,884
90 Georgia  292,427.6 GB  3,522,657
91 Guinea  281,364.8 GB  8,597,545
92 Greece  262,303.8 GB  3,730,073
93 Sri Lanka  252,857.0 GB  6,485,106
94 Bahrain  224,550.9 GB  3,628,129
95 Tunisia  216,519.3 GB  6,049,470
96 Brunei Darussalam  211,021.4 GB  1,598,644
97 Bulgaria  210,145.6 GB  4,106,877
98 Dominican Republic  209,257.3 GB  6,870,208
99 Lebanon  202,334.2 GB  9,007,546
100 Guatemala  202,025.6 GB  4,372,104
101 Uzbekistan  201,183.8 GB  4,015,155
102 Serbia  197,230.8 GB  3,533,248
103 Panama  182,900.7 GB  4,954,112
104 Bolivia  180,860.2 GB  3,192,573
105 Djibouti  162,662.0 GB  4,244,208
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,715
107 Ireland  135,543.8 GB  1,876,070
108 Slovenia  132,431.7 GB  1,544,782
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,936.1 GB  1,126,863
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,067
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,423
112 Moldova Republic of  106,217.4 GB  2,681,255
113 Albania  103,532.6 GB  2,336,794
114 Cuba  103,509.2 GB  2,696,685
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,573
116 Mauritius  98,672.3 GB  1,316,738
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,351
118 Bhutan  81,135.9 GB  1,679,808
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,780
120 Uruguay  76,255.1 GB  1,119,788
121 Luxembourg  61,006.6 GB  1,320,111
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,590
123 Benin  59,934.8 GB  6,911,567
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.5 GB  5,486,199
126 Togo  53,832.0 GB  1,413,215
127 Maldives  52,043.3 GB  903,503
128 Senegal  51,430.5 GB  1,957,839
129 Guam  50,698.9 GB  980,797
130 Rwanda  43,145.8 GB  1,377,438
131 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,408
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,112
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,533.0 GB  3,203,375
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.3 GB  2,391,290
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.5 GB  751,104
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,002.1 GB  1,200,056
146 Iceland  24,932.8 GB  752,613
147 Puerto Rico  24,233.9 GB  649,436
148 Palau  24,009.7 GB  185,947
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,416,002
151 Chad  21,505.0 GB  4,514,539
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.9 GB  1,449,196
153 Angola  20,561.0 GB  734,659
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,067
155 Burkina Faso  18,139.3 GB  1,565,675
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,550
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,220.0 GB  654,661
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,989.0 GB  181,065
162 Guyana  13,928.1 GB  299,617
163 Malawi  13,209.1 GB  189,671
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,287
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,587
172 Aruba  8,376.1 GB  92,659
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,836
175 Curacao  6,883.1 GB  132,467
176 Liberia  6,559.4 GB  551,348
177 South Sudan  6,231.1 GB  338,632
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,087
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,930
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,253
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,001
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.5 GB  129,741
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.1 GB  141,842
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,935
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4